| Информация о товаре | ![]() Apple iPhone 16 Plus 128 ГБ SIM+eSIM , розовый | ![]() Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange eSim |
|---|---|---|
| Цена | Первоначальная цена составляла 65 990 ₽.64 490 ₽Текущая цена: 64 490 ₽. | Первоначальная цена составляла 102 990 ₽.100 990 ₽Текущая цена: 100 990 ₽. |
| Рейтинг | - | - |
| Описание | iPhone 16 Plus 128 ГБ розовый sim+esim — обеспечивает ровную работу системы без заметных рывков, обеспечивая понятное и предсказуемое взаимодействие, во время обычных ежедневных операций. | Версия iPhone 17 Pro Max 256GB цвета Cosmic Orange с eSim — ориентирован на тех, кто ценит скорость, устойчивую связь и удобство управления смартфоном. Большой экран облегчает работу с контентом, а продуманный |
| Артикул | - | - |
| Доступность | В наличии | В наличии |
| Вес | - | - |
| Размеры | Н/Д | Н/Д |
| 4G LTE | Да | - |
| 64-битная архитектура | - | - |
| Адаптивная прозрачность | - | - |
| Адаптивный эквалайзер | - | - |
| Адаптивный эквалайзер | - | - |
| Аккумулятор (мАч) | - | - |
| Активное шумоподавление | - | - |
| Тип акустического оформления | - | - |
| Амбушюры | - | - |
| Аудиочип H2 | - | - |
| Автофокус | - | - |
| Беспроводная зарядка | - | Да |
| Bluetooth | - | 6.0 |
| Цвет | Розовый | Оранжевый |
| Датчики | - | Face ID, Барометр, Датчик приближения, Акселерометр, датчик внешней освещённости, трёхосевой гироскоп |
| Диафрагма | - | - |
| Диагональ (дюйм) | 6.7 | 6.9 |
| Диапазоны GSM | - | - |
| Диапазоны UMTS | - | - |
| Два динамика | - | - |
| Формат аудио | - | - |
| Формат видео | - | - |
| Фотокамера (Мп) | 48 | 48 |
| Фронтальная камера (Мп) | 12 | 18 |
| Габариты (ШxВxГ), мм | - | 78×163.4×8.75 |
| Гарантия | - | - |
| Интернет | - | - |
| Яркость | - | - |
| Кнопка действия | - | - |
| Количество ядер | - | 6 |
| Корпус (мм) | - | - |
| Материал корпуса | - | Алюминий, Стекло |
| Материал ремешка | - | - |
| Микрофон | - | - |
| Модуль сотовой связи | - | 5G, 3G, 4G LTE |
| Модуль связи | - | - |
| Навигация | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС, NavIC |
| NFC | Да | - |
| Объем памяти | 128gb | - |
| Обхват ремешка | - | - |
| Олеофобное покрытие | - | - |
| Операционная система | - | iOS 26 |
| Оперативная память (Гб) | - | 12 |
| Оптический зум | - | - |
| Плоский дисплей из сапфирового стекла | - | - |
| Плотность пикселей (PPI) | - | 460 |
| Поддерживает Apple Pencil (1-го поколения) | - | - |
| Поддерживает Apple Pencil (2-го поколения) | - | - |
| Процессор | A18 | Apple A19 Pro |
| Разъемы | - | USB Type-C |
| Разрешение (пикс) | 2796 х 1290 | 2868 × 1320 |
| Ремешок | - | - |
| Ширина (мм) | - | - |
| SIM | SIM+eSIM | - |
| Стабилизация изображения | - | - |
| Стабилизация видео | - | - |
| Стандарт защиты | - | - |
| Тип аккумулятора | - | - |
| Тип дисплея | - | Super Retina XDR |
| Толщина (мм) | - | - |
| Уведомление о входящих вызовах | - | - |
| Уведомление SMS/MMS | - | - |
| Уведомления о событиях календаря | - | - |
| Уведомления электронной почты | - | - |
| Вариации комплектаций | - | - |
| Вес (г) | - | - |
| Вибросигнал | - | - |
| Время работы | - | - |
| Время работы в режиме разговора | - | - |
| Время работы в интернете через Wi-Fi, ч | - | - |
| Вспышка | - | - |
| Встроенная память (Гб) | - | 256 |
| Встроенный динамик | - | - |
| Высота (мм) | - | - |
| Wi-Fi | - | - |
| Защита от влаги и пыли | Да | Да |
Сравнить
Время на прочтение: < 1 минуты

